

| 性能 | 技术指标 |
|---|---|
| 仪器尺寸 | 235210160mm;3.0Kg(含电池);9寸,电容式触摸彩屏 |
| 方法学 | 微流控干式电化学法 |
| 定标液 | 测试卡内置定标液 |
| 样本类型 | 全血(动脉、静脉) |
| 所需样本量 | 150 μL |
| 可检测指标 | 一张卡可以检测:K ,Na ,Cl ,iCa ,pH,pCO2,pO2,Glu,Lac,Hct |
| 获得结果时间 | 定标过程约120秒,样本检测约45秒 |
| 测试卡储存条件及有效期 | 常温储存4 个月,温度为9℃–30℃;冷藏储存8 个月,温度为2℃–8℃ |
| 测试卡包装规格 | 10-25-50-100人份/盒 |
| 分析仪工作条件 | 温度:16°C–30°C湿度:25%~75% (无凝结) 气压:86 kPa~106.6 kPa |
| 集成条形码扫描仪 | 有 |
| 是否有电池 | 有,待机≥24小时,连续测量≥40次 |
| 是否自带打印机 | 有,热敏打印机 |
| 连接LIS/HIS | 可以(Ethernet、 W i F i) |
| 性能 | 技术指标 |
|---|---|
| 仪器尺寸 | 235210160mm;3.0Kg(含电池);9寸,电容式触摸彩屏 |
| 方法学 | 微流控干式电化学法 |
| 定标液 | 测试卡内置定标液 |
| 样本类型 | 全血(动脉、静脉) |
| 所需样本量 | 150 μL |
| 可检测指标 | 一张卡可以检测:K ,Na ,Cl ,iCa ,pH,pCO2,pO2,Glu,Lac,Hct |
| 获得结果时间 | 定标过程约120秒,样本检测约45秒 |
| 测试卡储存条件及有效期 | 常温储存4 个月,温度为9℃–30℃;冷藏储存8 个月,温度为2℃–8℃ |
| 测试卡包装规格 | 10-25-50-100人份/盒 |
| 分析仪工作条件 | 温度:16°C–30°C湿度:25%~75% (无凝结) 气压:86 kPa~106.6 kPa |
| 集成条形码扫描仪 | 有 |
| 是否有电池 | 有,待机≥24小时,连续测量≥40次 |
| 是否自带打印机 | 有,热敏打印机 |
| 连接LIS/HIS | 可以(Ethernet、 W i F i) |

