
Maintenance-free

Single-use cartridge

Integrated barcode reader and printer

ionized magnesium (iMg2+)

Parameters
| Subject | Specification |
|---|---|
| Sample types | Venous whole blood |
| Testing principle | Dry Electrochemistry/Microfluidic Method |
| Blood sample requirement | 110μL |
| Measuring time | 5± 0.5 min (from test cartridge insertion to result output) |
| Memory capacity | 99,999 pieces of data (including test and QC results) |
| Usage temperature | 10℃~30℃ |
| Display screen | 7-inch color touch screen |
| Printer | Built-in |
| Code scanner | Built-in |
| Dimensions | 240mm x 120mm x 110 mm,(±10mm in ) |
| Weight | 1.5±0.2kg(with battery) |


